| Das Wetter am/um 26.10.2019 15:36 CEST |
|
|
|---|---|---|
| Temperatur: | - | |
| Wind: | ||
| Relative Luftfeuchtigkeit: | ||
| Niederschlag (1h) | 0,0 mm | |
| Luftdruck: | 1036,8 hPa | |
| Zeit | Temp | gefühlt | rel. LF | Wind | Niederschlag | Luftdruck | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richtung | Mittel | Spitzen | |||||||
| 2019-10-26 | 15:36 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1036,8 hPa | |||
| 15:31 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1036,8 hPa | ||||
| 15:26 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1037,0 hPa | ||||
| 15:21 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1036,9 hPa | ||||
| 15:16 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1036,9 hPa | ||||
| 15:11 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1037,0 hPa | ||||
| 15:06 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1037,1 hPa | ||||
| 15:01 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1037,1 hPa | ||||
| 14:56 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1037,0 hPa | ||||
| 14:51 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1037,1 hPa | ||||
| 14:46 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1037,2 hPa | ||||
| 14:41 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1037,3 hPa | ||||
| 14:36 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1037,2 hPa | ||||
Daten über jeweils eine Stunde gemittelt
| Zeit | Temp | gefühlt | rel. LF | Wind | Niederschlag | Luftdruck | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Richtung | Mittel | Spitzen | ||||||||
| 26.10.2019 | 15:36 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1036,8 hPa | fallend | |||
| 14:41 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1037,3 hPa | fallend | ||||
| 13:41 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1038,0 hPa | langsam fallend | ||||
| 12:41 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1038,5 hPa | langsam fallend | ||||
| 11:41 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1038,9 hPa | gleichbleibend | ||||
| 10:41 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1039,3 hPa | langsam steigend | ||||
| 09:41 CEST | - | - | - | 0,0 mm | 1039,1 hPa | langsam steigend | ||||
| Von 25.10.2019 01:00 CEST bis 26.10.2019 00:41 CEST | Datum/Zeit | |
|---|---|---|
| Maximum | 23,3 °C | 25.10.2019 15:11 CEST |
| Minimum | ||
| Niederschlag | 0,0 mm | |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | 5 km/h | |
| Windspitzen | 18 km/h | 25.10.2019 14:51 CEST |
| Von 26.10.2019 01:00 CEST bis 26.10.2019 15:36 CEST | Datum/Zeit | |
| Maximum | ||
| Minimum | ||
| Niederschlag | 0,0 mm | |
| Durchschnittliche Windgeschwindigkeit | - | |
| Windspitzen | - | |
Daten über den Tag gemittelt
| Tagesende | Temperatur | Wind | Niederschlag | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Max | Min | Richtung | Mittel | Spitze | ||
| 20.10.2019 00:41 CEST | - | 0,0 mm | ||||
| 21.10.2019 00:41 CEST | - | 0,0 mm | ||||
| 22.10.2019 00:41 CEST | - | 0,0 mm | ||||
| 23.10.2019 00:41 CEST | - | 0,0 mm | ||||
| 24.10.2019 00:41 CEST | - | 0,0 mm | ||||
| 25.10.2019 00:41 CEST | 23,8 °C | S | 9 km/h | 22 km/h | 0,0 mm | |
| 26.10.2019 00:41 CEST | 23,3 °C | NNW | 5 km/h | 18 km/h | 0,0 mm | |
| Monat | Temperatur | Niederschlag Summe |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maximum | Minimum | ||||||
| höchste | Mittel | niedrigste | höchste | Mittel | niedrigste | ||
| Oktober 2019 | 24,7 °C | 19,4 °C | 15,0 °C | 16,6 °C | 13,9 °C | 11,2 °C | |
| September 2019 | 28,3 °C | 23,7 °C | 18,2 °C | 21,6 °C | 19,7 °C | 14,8 °C | |
| August 2019 | |||||||
| Juli 2019 | 40,3 °C | 40,3 °C | 40,3 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | 18,3 °C | |
| Juni 2019 | 38,6 °C | 31,3 °C | 24,7 °C | 22,0 °C | 16,9 °C | 12,1 °C | |
| Mai 2019 | 28,8 °C | 19,4 °C | 8,2 °C | 13,9 °C | 8,9 °C | 1,7 °C | |
| April 2019 | 28,3 °C | 19,1 °C | 11,3 °C | 17,1 °C | 9,5 °C | 6,2 °C | |
| März 2019 | 11,5 °C | 11,2 °C | 10,9 °C | 3,8 °C | 2,9 °C | 2,0 °C | |
| Februar 2019 | 8,3 °C | 6,0 °C | 3,6 °C | -2,6 °C | -2,6 °C | -2,6 °C | |
| Januar 2019 | |||||||
| Dezember 2018 | |||||||
| November 2018 | 20,8 °C | 11,7 °C | 2,8 °C | 12,8 °C | 5,1 °C | -3,3 °C | |
| Oktober 2018 | 24,2 °C | 19,7 °C | 10,4 °C | 14,4 °C | 7,7 °C | 1,7 °C | |
| September 2018 | 33,8 °C | 25,9 °C | 15,2 °C | 16,7 °C | 11,5 °C | 0,5 °C | |
| August 2018 | 37,7 °C | 32,4 °C | 22,3 °C | 21,0 °C | 16,8 °C | 8,1 °C | |
| Juli 2018 | 36,1 °C | 30,8 °C | 22,9 °C | 19,9 °C | 15,5 °C | 6,8 °C | |
| Juni 2018 | 36,0 °C | 28,1 °C | 21,9 °C | 18,8 °C | 15,0 °C | 10,1 °C | |
| Mai 2018 | 31,1 °C | 25,9 °C | 13,6 °C | 18,9 °C | 12,9 °C | 8,1 °C | |
| April 2018 | 31,3 °C | 23,0 °C | 9,6 °C | 15,1 °C | 9,5 °C | -0,8 °C | |
| März 2018 | 16,8 °C | 6,5 °C | -4,3 °C | 9,7 °C | -1,6 °C | -12,4 °C | |
| Februar 2018 | 7,9 °C | 2,4 °C | -7,3 °C | 3,0 °C | -3,5 °C | -11,3 °C | |
| Januar 2018 | 15,7 °C | 6,4 °C | 0,7 °C | 7,3 °C | 1,0 °C | -4,3 °C | |
| Dezember 2017 | 15,2 °C | 6,7 °C | 0,7 °C | 3,8 °C | -0,9 °C | -8,0 °C | |
| November 2017 | 19,3 °C | 9,8 °C | 2,0 °C | 7,9 °C | 2,6 °C | -2,3 °C | |
| Oktober 2017 | 26,9 °C | 17,8 °C | 10,4 °C | 11,4 °C | 7,6 °C | 3,1 °C | |
| September 2017 | 28,8 °C | 20,7 °C | 13,5 °C | 13,6 °C | 10,3 °C | 6,1 °C | |
| August 2017 | 36,3 °C | 30,2 °C | 21,6 °C | 26,2 °C | 14,8 °C | 8,7 °C | |
| Juli 2017 | 35,5 °C | 29,9 °C | 21,6 °C | 20,0 °C | 15,3 °C | 9,4 °C | |
| Juni 2017 | 35,6 °C | 29,8 °C | 20,8 °C | 20,6 °C | 14,7 °C | 7,9 °C | |
| Mai 2017 | 34,4 °C | 23,4 °C | 10,8 °C | 18,6 °C | 9,9 °C | -0,9 °C | |
| April 2017 | 26,2 °C | 15,8 °C | 4,2 °C | 12,6 °C | 5,1 °C | -0,7 °C | |
| März 2017 | 24,0 °C | 15,3 °C | 8,7 °C | 9,3 °C | 3,4 °C | -1,9 °C | |
| Februar 2017 | 16,2 °C | 8,0 °C | -1,6 °C | 8,9 °C | -0,7 °C | -5,2 °C | |
| Januar 2017 | 9,4 °C | -0,0 °C | -6,7 °C | 0,4 °C | -7,1 °C | -14,9 °C | |
| Dezember 2016 | 16,4 °C | 5,1 °C | -3,0 °C | 5,2 °C | -2,5 °C | -8,8 °C | |
| November 2016 | 18,0 °C | 8,8 °C | 1,7 °C | 9,7 °C | 1,1 °C | -12,6 °C | |
| Oktober 2016 | 25,6 °C | 14,2 °C | 8,7 °C | 10,8 °C | 6,0 °C | -0,3 °C | |
| September 2016 | 33,0 °C | 27,1 °C | 19,2 °C | 16,1 °C | 11,8 °C | 3,6 °C | |
| August 2016 | 32,2 °C | 27,5 °C | 17,7 °C | 17,9 °C | 13,7 °C | 7,5 °C | |
| Juli 2016 | 36,1 °C | 29,9 °C | 19,4 °C | 20,8 °C | 15,6 °C | 10,3 °C | |
| Juni 2016 | 33,7 °C | 27,7 °C | 19,1 °C | 21,3 °C | 13,9 °C | 8,9 °C | |
| Mai 2016 | 28,2 °C | 22,1 °C | 12,0 °C | 16,2 °C | 10,1 °C | 4,3 °C | |
| April 2016 | 26,6 °C | 16,9 °C | 8,9 °C | 10,0 °C | 4,6 °C | -1,7 °C | |
| März 2016 | 22,9 °C | 11,7 °C | 3,1 °C | 6,1 °C | 1,9 °C | -1,7 °C | |
| Februar 2016 | 21,4 °C | 10,5 °C | 5,6 °C | 9,1 °C | 2,6 °C | -2,6 °C | |
| Januar 2016 | 16,4 °C | 4,9 °C | -6,3 °C | 5,7 °C | -3,1 °C | -13,0 °C | |
| Dezember 2015 | 18,0 °C | 7,5 °C | 0,8 °C | 5,9 °C | 1,3 °C | -4,4 °C | |
| November 2015 | 23,2 °C | 14,2 °C | 5,3 °C | 13,3 °C | 3,2 °C | -4,1 °C | |
| Oktober 2015 | 23,2 °C | 14,3 °C | 6,5 °C | 14,0 °C | 6,0 °C | -3,3 °C | |
| September 2015 | 35,0 °C | 22,3 °C | 14,2 °C | 16,4 °C | 11,0 °C | 2,9 °C | |
| August 2015 | 38,5 °C | 31,3 °C | 18,8 °C | 24,0 °C | 17,0 °C | 9,7 °C | |
| Juli 2015 | 38,9 °C | 31,6 °C | 23,0 °C | 22,7 °C | 16,1 °C | 8,4 °C | |
| Juni 2015 | 33,2 °C | 27,1 °C | 20,3 °C | 18,3 °C | 13,1 °C | 7,0 °C | |
| Mai 2015 | 26,6 °C | 21,6 °C | 15,0 °C | 14,7 °C | 9,5 °C | 4,4 °C | |
| April 2015 | 28,8 °C | 18,7 °C | 10,3 °C | 11,2 °C | 4,5 °C | -3,4 °C | |
| März 2015 | 19,3 °C | 12,7 °C | 6,0 °C | 9,7 °C | 1,2 °C | -4,0 °C | |
| Februar 2015 | 13,8 °C | 7,4 °C | 1,6 °C | 3,6 °C | -0,7 °C | -5,9 °C | |
| Januar 2015 | 18,1 °C | 6,5 °C | -0,6 °C | 7,3 °C | -0,2 °C | -5,0 °C | |
| Dezember 2014 | 18,5 °C | 6,9 °C | -3,4 °C | 9,9 °C | 0,9 °C | -9,8 °C | |
| November 2014 | 20,3 °C | 10,8 °C | 1,8 °C | 11,6 °C | 5,7 °C | 0,0 °C | |
| Oktober 2014 | 25,3 °C | 17,5 °C | 8,5 °C | 12,7 °C | 8,2 °C | 0,7 °C | |
| September 2014 | 30,5 °C | 22,3 °C | 15,0 °C | 16,0 °C | 11,9 °C | 2,6 °C | |
| August 2014 | 33,1 °C | 26,2 °C | 18,4 °C | 18,8 °C | 13,7 °C | 7,1 °C | |
| Juli 2014 | 34,6 °C | 29,5 °C | 23,2 °C | 20,5 °C | 15,6 °C | 10,7 °C | |
| Juni 2014 | 36,3 °C | 27,0 °C | 20,7 °C | 18,1 °C | 12,2 °C | 7,8 °C | |
| Mai 2014 | 29,2 °C | 21,1 °C | 11,5 °C | 17,1 °C | 9,8 °C | 1,7 °C | |
| April 2014 | 26,9 °C | 20,4 °C | 10,3 °C | 11,2 °C | 6,0 °C | -0,5 °C | |
| März 2014 | 24,3 °C | 16,6 °C | 9,2 °C | 10,7 °C | 2,6 °C | -3,7 °C | |
| Februar 2014 | 15,9 °C | 8,9 °C | -0,4 °C | 4,9 °C | 0,2 °C | -4,2 °C | |
| Januar 2014 | 14,3 °C | 5,3 °C | -3,4 °C | 5,9 °C | -1,2 °C | -10,7 °C | |
| Dezember 2013 | 13,8 °C | 6,2 °C | -1,4 °C | 7,4 °C | 0,6 °C | -5,4 °C | |
| November 2013 | 21,5 °C | 10,4 °C | 2,6 °C | 7,9 °C | 2,5 °C | -4,9 °C | |
| Oktober 2013 | 27,6 °C | 17,4 °C | 11,1 °C | 11,4 °C | 5,7 °C | -2,3 °C | |
| September 2013 | 23,6 °C | 19,3 °C | 13,7 °C | 13,8 °C | 8,1 °C | 1,2 °C | |







